Imprimir
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    CATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la ventaCATERPILLAR 345 349 350 352 Used Roca para la venta
    Fotos(25)

    CATERPILLAR 345 349 350 352

    Roca
    ₲ 67.127.732,88 
    Precio Ingresado En: USD $11,330.00

    Información de Contacto del Vendedor

    Ver Información del Vendedor

    Midwest Machinery Company

    Contacto:Chris Terry

    Teléfono:+1 402-625-7156

    Omaha, Nebraska, Estados Unidos de America 68122

    visita nuestro sitio web

    General

    Categoría
    Roca
    Fabricante
    CATERPILLAR
    Modelo
    345 349 350 352
    Condición
    Usado
    Numero de stock
    A1634
    Descripción
    Caterpillar 48” HD bucket with Pins Capacity: 2.09 cu yd Part# 528-2175 Fits: Cat 345 349 350 352 As always we recommend verifying measurements for fitment to your machine TB Linkage 1 - 100mm pin 1 - 110mm pin 23” pin center to center 17 3/8" between ears Shipping dimensions: 85" x 53" x 69" We are happy to help with a shipping quote. Please feel free to call with any questions.

    Encaja en